乌拉圭2006/2007羊毛季羊毛出口情况
据乌拉圭海关统计,2006/2007羊毛季(
按金额统计:乌拉圭出口主要羊毛产品(毛条、洗毛、脏毛)1.88亿美元,同比增长29.1%。其中向中国出口8,224万美元,占43.7%,同比增长35.5%,中国继续保持羊毛进口总量第一。其他主要市场为:意大利,占14.9%;德国,占12.9%;土耳其,占4.9%。
附表一、2006/2007羊毛季乌拉圭出口主要羊毛产品金额统计表
单位:万美元
| 排名 | 国别 | 金额 | 比重 | 去年同期 | 比重 | 同比 |
| 金额 | ||||||
| | 总计 | 18,808 | 100% | 14,572 | 100% | 29,1% |
| 1 | 中国 | 8,224 | 43,7% | 6,071 | 41,7% | 35,5% |
| 2 | 意大利 | 2,807 | 14,9% | 3,232 | 22,2% | -13,1% |
| 3 | 德国 | 2,426 | 12,9% | 1,920 | 13,2% | 26,3% |
| 4 | 土耳其 | 928 | 4,9% | 624 | 4,3% | 48,7% |
| 5 | 伊朗 | 637 | 3,4% | 451 | 3,1% | 41,3% |
| 6 | 保加利亚 | 615 | 3,3% | - | - | - |
| 7 | 哥伦比亚 | 458 | 2,4% | 237 | 1,6% | 93,4% |
| 8 | 日本 | 418 | 2,2% | 247 | 1,7% | 69,5% |
| 9 | 印度 | 408 | 2,2% | 100 | 0,7% | 308,1% |
| 10 | 墨西哥 | 351 | 1,9% | 90 | 0,6% | 288,4% |
按数量统计:乌拉圭出口主要羊毛产品(毛条、洗毛、脏毛)折合净毛4.44万吨,增长14.2%。其中向中国出口2.35万吨,占52.9%,同比增长21.8%。其他主要出口市场为:意大利,占13.4%;德国,占10.2%;土耳其,占4.0%。
附表二、2006/2007羊毛季乌拉圭出口主要羊毛产品数量统计表
单位:吨
| 排名 | 国别 | 数量 | 比重 | 去年同期 | 比重 | 同比 |
| 数量 | ||||||
| | 总计 | 44,439 | 100,0% | 38,897 | 100,0% | 14,2% |
| 1 | 中国 | 23,487 | 52,9% | 19,276 | 49,6% | 21,8% |
| 2 | 意大利 | 5,944 | 13,4% | 7,831 | 20,1% | -24,1% |
| 3 | 德国 | 4,516 | 10,2% | 4,162 | 10,7% | 8,5% |
| 4 | 土耳其 | 1,782 | 4,0% | 1,300 | 3,3% | 37,1% |
| 5 | 伊朗 | 1,472 | 3,3% | 1,145 | 2,9% | 28,6% |
| 6 | 保加利亚 | 1,223 | 2,8% | | | |
| 7 | 印度 | 911 | 2,0% | 295 | 0,8% | 209,1% |
| 8 | 日本 | 781 | 1,8% | 574 | 1,5% | 36,0% |
| 9 | 哥伦比亚 | 666 | 1,5% | 422 | 1,1% | 57,8% |
| 10 | 英国 | 560 | 1,3% | 861 | 2,2% | -35,0% |


