7月份美元与利比里亚元兑换比价
(1美元兑换利元)
年度:2005年
| 日期 | 买入价 | 卖出价 | 备注 |
| 7月30日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月29日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月28日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月27日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月25日 | 59利元 | 60.5利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月23日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月22日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月21日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月20日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月19日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月18日 | 59利元 | 60.5利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月16日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月15日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月14日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月13日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月12日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月11日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月9日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月8日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月7日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月6日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月5日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月4日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月2日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 7月1日 | 58利元 | 59利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 |


