8月份美元与利比里亚元兑换比价
(1美元兑换利元)
年度:2005年
| 日期 | 买入价 | 卖出价 | 备注 |
| 8月31日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月30日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月29日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月27日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月26日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月24日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月23日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月22日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月20日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月19日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月18日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月16日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月15日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月13日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月12日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月11日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月10日 | 60利元 | 61利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月9日 | 60利元 | 61利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月8日 | 60利元 | 61利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月6日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月5日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月4日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月3日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月2日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 8月1日 | 59利元 | 60利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 |


