10月份美元与利比里亚元兑换比价
(1美元兑换利元)
年度:2005年
| 日期 | 买入价 | 卖出价 | 备注 |
| 10月21日 | 1:55(利央行拍卖价) | ||
| 10月20日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月19日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月18日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月17日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月15日 | 55利元 | 56利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月10日 | 52利元 | 53利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 52.5利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月7日 | 1:54(利央行拍卖价) | ||
| 10月5日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月4日 | 56利元 | 57利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 50利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月3日 | 57利元 | 58利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
| 10月1日 | 57利元 | 58利元 | 美元币值5美元及以上 |
| 52利元 | 55利元 | 美元币值1美元和2美元 | |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


