乌拉圭2005/2006羊毛季羊毛出口情况
据乌拉圭海关统计,2005/2006羊毛季(
按金额统计:乌拉圭出口主要羊毛产品(毛条、洗毛、脏毛)1.45亿美元,同比增长21.6%。其中向中国出口6,071万美元,占41.7%,同比增长33.1%,中国继续保持羊毛进口总量第一。其他主要市场为:意大利,占22.2%;德国,占13.1%;土耳其,占4.3%。
附表一、2005/2006羊毛季乌拉圭出口主要羊毛产品金额统计表
单位:万美元
| 排名 | 国别 | 金额 | 比重 | 去年同期 | 比重 | 同比 |
| 金额 | ||||||
| | 总计 | 14,545 | 100% | 11,963 | 100% | 21.6% |
| 1 | 中国 | 6,071 | 41.7% | 4,560 | 38.1% | 33.1% |
| 2 | 意大利 | 3,232 | 22.2% | 2,780 | 23.2% | 16.2% |
| 3 | 德国 | 1,898 | 13.1% | 1,780 | 14.9% | 6.6% |
| 4 | 土耳其 | 624 | 4.3% | 499 | 4.2% | 25.1% |
| 5 | 伊朗 | 451 | 3.1% | 335 | 2.8% | 34.5% |
| 6 | 英国 | 323 | 2.2% | 200 | 1.7% | 61.3% |
| 7 | 日本 | 247 | 1.7% | 117 | 1.0% | 111.9% |
| 8 | 哥伦比亚 | 237 | 1.6% | 369 | 3.1% | -35.8% |
| 9 | 摩洛哥 | 182 | 1.2% | 70 | 0.6% | 158.0% |
| 10 | 巴西 | 155 | 1.1% | 93 | 0.8% | 67.6% |
按数量统计:乌拉圭出口主要羊毛产品(毛条、洗毛、脏毛)3.88万吨,增长38%。其中向中国出口1.93万吨,占49.6%,同比增长54.4%。其他主要出口市场为:意大利,占20.2%;德国,占10.6%;土耳其,占3.3%。
附表二、2005/2006羊毛季乌拉圭出口主要羊毛产品数量统计表
单位:吨
| 排名 | 国别 | 数量 | 比重 | 去年同期 | 比重 | 同比 |
| 数量 | ||||||
| | 总计 | 38,838 | 100% | 28,145 | 100% | 38.0% |
| 1 | 中国 | 19,276 | 49.6% | 12,484 | 44.4% | 54.4% |
| 2 | 意大利 | 7,831 | 20.2% | 6,048 | 21.5% | 29.5% |
| 3 | 德国 | 4,124 | 10.6% | 3,657 | 13.0% | 12.8% |
| 4 | 土耳其 | 1,300 | 3.3% | 1,052 | 3.7% | 23.5% |
| 5 | 伊朗 | 1,145 | 2.9% | 800 | 2.8% | 43.0% |
| 6 | 英国 | 861 | 2.2% | 484 | 1.7% | 78.0% |
| 7 | 日本 | 574 | 1.5% | 288 | 1.0% | 99.4% |
| 8 | 哥伦比亚 | 422 | 1.1% | 546 | 1.9% | -22.6% |
| 9 | 瑞士 | 364 | 0.9% | 321 | 1.1% | 13.2% |
| 10 | 摩洛哥 | 330 | 0.9% | 124 | 0.4% | 165.8% |


