2006年亚(美尼亚)中贸易及其主要商品类别情况
2006年1-12月亚中贸易及其主要商品类别情况
根据亚统计局提供的资料,2006年1-12月亚美尼亚对外贸易总额为319833万美元,与2005年同期相比增长15.2%。其中出口为100397万美元,同比增长3.1%;进口为219436万美元,增长21.8%。同期贸易赤字达到了119039万美元,比2005年的82782万美元增加44%。
2006年1-12月亚美尼亚和中国贸易额为11151.2万美元, 同比增长49%,占亚对外贸易总额的3.5%,排第11位。其中亚对我出口46.38万美元,占亚出口总额的比例不到0.1%,是05年同期的5.0%;亚从我进口11104.8万美元, 是05年同期的169.3%,占亚进口总额的3.8% 。亚中贸易逆差按亚方的统计为11058.4万美元,占亚贸易逆差总额的9.3%。
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 24 | 烟草和工业用烟草代用品 | 4.38 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 18.86 |
| 29 | 有机化合物 | 0.1 |
| 39 | 聚合物.塑料及其制品 | 0.004 |
| 48 | 纸和纸板及其制品 | 1.08 |
| 54 | 化纤线 | 0.001 |
| 55 | 化学纤维 | 0.001 |
| 58 | 特殊用途面料.镂空布.花边.装饰布.绣品 | 0.00002 |
| 68 | 石材,石膏.水泥.沥青制品等 | 2.07 |
| 70 | 玻璃及其制品 | 0.002 |
| 71 | 天然.人工珍珠,贵重宝石.金属及其制品,头饰,硬币 | 0.92 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 0.33 |
| 83 | 其它非贵金属其制品 | 0.003 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 3.55 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件 | 15.07 |
| 96 | 各类制成品 | 0.0001 |
| 合计 | | 46.38 |
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 03 | 鱼、蟹、软体水产品 | 3.94 |
| 06 | 活树及其它植物、植物的鳞根茎、剪花 | 0.19 |
| 07 | 蔬菜.和一些可食用根、块、茎类作物 | 12.87 |
| 08 | 可食用作物(水果)和核桃 | 38.97 |
| 09 | 咖啡、茶、薄荷、香料 | 6.43 |
| 10 | 禾谷类作物 | 0.02 |
| 11 | 磨面-粮食工业产品、麦麴、淀粉、菊粉 | 1.28 |
| 12 | 油料籽种、谷物、药用植物、植物禾杆 | 30.08 |
| 14 | 其他植物性产品 | 0.06 |
| 15 | 动植物油脂.食用油脂成品 | 0.002 |
| 16 | 肉、鱼、蟹、软体水产品成品 | 25.57 |
| 17 | 糖果 | 15.45 |
| 19 | 谷物、面粉或淀粉的制成品 | 0.23 |
| 20 | 蔬菜水果核桃及其它植物性食物加工品 | 108.96 |
| 21 | 各种食品 | 5.5 |
| 22 | 含及不含酒精饮料.醋 | 2.89 |
| 23 | 食品工业下脚料.动物饲料 | 1.68 |
| 24 | 烟草和工业用烟草代用品 | 39.44 |
| 25 | 盐、硫磺、石灰、水泥、石料 | 2.49 |
| 27 | 矿物燃料.石油及其馏出物.沥青.石蜡 | 1.51 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 211.45 |
| 29 | 有机化合物 | 79.88 |
| 30 | 药品 | 8.24 |
| 32 | 鞣革用染料,单宁及其衍生物,染料,漆、涂料,墨汁 | 78.34 |
| 33 | 香料油,化妆、美容、卫生用品 | 23.96 |
| 34 | 肥皂,具有表面活性的洗涤用品,润滑物质, 合成及成品蜡,蜡烛,上光蜡 | 14.46 |
| 35 | 蛋白质,变性淀粉,胶.黏结剂,酶 | 160.44 |
| 36 | 炸药、烟花爆竹、火柴、及其它可燃物 | 2.82 |
| 37 | 影象制品 | 13.25 |
| 38 | 各种混合化学品 | 54.07 |
| 39 | 聚合物.塑料及其制品 | 511.5 |
| 40 | 橡胶及其制品 | 66.96 |
| 42 | 革制品,马具,旅行用品 | 148.66 |
| 43 | 天然.人造毛(皮)及其制品 | 102.15 |
| 44 | 木材.木制品.木炭 | 129.79 |
| 45 | 软木.软木塞 | 0.11 |
| 46 | 秸杆编织制品.框篮编织品 | 13.8 |
| 47 | 木浆纸浆.废物再生纸张纸板 | 0.46 |
| 48 | 纸张纸板及其制品 | 99.8 |
| 49 | 书籍.刊物.报纸.工业印刷品.手稿等 | 10.48 |
| 51 | 羊毛,动物毛,马鬃尾毛及其编制物 | 0.71 |
| 52 | 棉花 | 8.06 |
| 53 | 其他纺织植物纤维.纸绳.纸绳编制物 | 0.1 |
| 54 | 化纤线 | 57.94 |
| 55 | 化纤纤维 | 8.7 |
| 56 | 棉絮.毡子.特殊绳线绳索等 | 27.59 |
| 57 | 地毯和其它铺地用纺织物 | 1.7 |
| 58 | 特殊用途面料.镂空布.花边.装饰布.绣品 | 2.31 |
| 59 | 具有覆盖涂层的纺织物,工业用纺织品 | 2.91 |
| 60 | 机织手织针织料 | 14.67 |
| 61 | 机织手织针织衣服和辅件 | 161.48 |
| 62 | 纺织衣服和辅件 | 549.8 |
| 63 | 其它纺织制成品 | 129.7 |
| 64 | 鞋.保暖鞋罩及辅件 | 1166.37 |
| 65 | 帽子及其辅件 | 16.61 |
| 66 | 雨伞.遮阳伞.手杖.鞭子 | 6.79 |
| 67 | 已加工羽绒毛及其制品,人造花,人发制品 | 4.85 |
| 68 | 石材,石膏.水泥.沥青制品等 | 127.7 |
| 69 | 陶制品 | 800.99 |
| 70 | 玻璃及其制品 | 174.92 |
| 71 | 天然.人工珍珠,贵重宝石.金属及其制品,头饰,硬币 | 55.24 |
| 72 | 黑色金属 | 167.31 |
| 73 | 黑色金属制品 | 551.85 |
| 74 | 铜和铜制品 | 45.04 |
| 75 | 镍和镍制品 | 0.005 |
| 76 | 铝和铝制品 | 53.47 |
| 79 | 锌及锌制品 | 0.54 |
| 80 | 锡和锡织品 | 0.002 |
| 81 | 其它非贵金属及其制品,含金属陶器 | 1.7 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 75.7 |
| 83 | 其它非贵金属其制品 | 126.97 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 2118.25 |
| 85 | 电力机械设备机器部件,录音录象设备,电视图象和声音记录与复制设备及其部件.附件 | 977.27 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件) | 327.24 |
| 89 | 舰船及其它漂浮设备 | 1.3 |
| 90 | 光学.照相.影象.测量.精密以及外科医学用工具仪器 | 261.22 |
| 91 | 各类钟表及部件 | 9.48 |
| 92 | 乐器及其部件和附件 | 4.45 |
| 93 | 武器.弹药及其部件和附件 | 1.12 |
| 94 | 家具.卧具.床垫.沙发靠垫.家具蒙面辅件,灯.照明设备,灯光指示标牌等 | 777.8 |
| 95 | 玩具,游艺与运动器械及其部件和附件 | 250.78 |
| 96 | 其它制成品 | 73.39 |
| 97 | 艺术品,收集品,古董 | 0.51 |
| 合计 | | 11104.79 |


