2008年上半年中国黎巴嫩贸易情况
一、黎巴嫩与中国大陆贸易情况
据黎海关统计,2008年上半年,黎巴嫩与中国大陆贸易总额为6.09亿美元,同比增长25%。其中,黎出口4305万美元,同比增长18%;黎进口5.65亿美元,同比增长25.3%;黎方贸易逆差5.22亿美元,同比增长26%。黎与中国大陆进出口商品结构见表一:
表一:2008年1-6月黎巴嫩与中国大陆贸易情况 单位:万美元
| | | 进口 | 出口 |
| | 总额 | 56546.7 | 4304.9 |
| 1 | 活动物;动物产品 | 622.6 | 0 |
| 2 | 植物类产品 | 2202.5 | 0 |
| 3 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 3 | 0 |
| 4 | 食品;饮料;酒和醋;烟草,烟草及烟草代用品的制品 | 1185.7 | 2.2 |
| 5 | 矿产品 | 23.1 | 106.4 |
| 6 | 化学工业及其相关工业的产品 | 2285.5 | 0 |
| 7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 2835.1 | 47 |
| 8 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品;手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 894 | 10.3 |
| 9 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1018.6 | 19.3 |
| 10 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品 | 1633.7 | 0 |
| 11 | 纺织原料及纺织品 | 7911 | 5.1 |
| 12 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 1662.9 | 0 |
| 13 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品;陶瓷产品;玻璃及玻璃制品 | 2994.7 | 0.5 |
| 14 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 414.1 | 0 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 5572.7 | 4103.2 |
| 16 | 机器、机械器具、电子设备及零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 18016.2 | 10.1 |
| 17 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 1641.9 | 0.4 |
| 18 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 1282 | 0 |
| 19 | 武器、弹药及其零件、附件 | 21.9 | 0.1 |
| 20 | 杂项制品 | 4290.2 | 0 |
| 21 | 艺术品、收藏品及古物 | 356 | 0.2 |
数据来源:黎海关
二、黎巴嫩与中国香港贸易情况
2008年上半年,黎巴嫩与中国香港贸易总额为667.3万美元,与去年同期基本持平。其中,黎出口257.8万美元,同比增长140%,黎进口409.5万美元,同比减少27%,黎方贸易逆差151.7万美元,同比减少71%。黎与中国香港进出口商品结构见表二:
表二:2008年1-6月黎巴嫩与中国香港贸易情况 单位:万美元
| | | 进口 | 出口 |
| | 总额 | 409.5 | 257.8 |
| 1 | 活动物;动物产品 | 0 | 0 |
| 2 | 植物类产品 | 0 | 0.2 |
| 3 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 0 | 0.4 |
| 4 | 食品;饮料;酒和醋;烟草,烟草及烟草代用品的制品 | 1.6 | 6 |
| 6 | 化学工业及其相关工业的产品 | 0.6 | 0 |
| 7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 1.1 | 0.1 |
| 8 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品;手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1 | 88.6 |
| 9 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 0.6 | 0.1 |
| 10 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品 | 2.7 | 1.2 |
| 11 | 纺织原料及纺织品 | 192.7 | 0 |
| 12 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 10.1 | 0.2 |
| 13 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品;陶瓷产品;玻璃及玻璃制品 | 5.7 | 0.2 |
| 14 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 100.7 | 49.4 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 5.8 | 82.3 |
| 16 | 机器、机械器具、电子设备及零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 57.8 | 0.1 |
| 17 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 0 | 0 |
| 18 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 19.4 | 29.1 |
| 20 | 杂项制品 | 9.8 | 0 |
数据来源:黎海关
三、黎巴嫩与中国台湾贸易情况
2008年1-6月,黎巴嫩与中国台湾贸易总额为5122.3万美元,同比增长16%。其中,黎出口349.6万美元,同比增加37%,黎进口4772.7万美元,同比增加15%,黎方贸易逆差4423万美元,同比增加13%。黎与中国台湾进出口商品结构见表三:
表三:2008年1-6月黎巴嫩与中国台湾贸易情况 单位:万美元
| | | 进口 | 出口 |
| | 总额 | 4772.7 | 349.6 |
| 1 | 活动物;动物产品 | 6.4 | 0 |
| 2 | 植物类产品 | 1.8 | 0 |
| 4 | 食品;饮料;酒和醋;烟草,烟草及烟草代用品的制品 | 2.2 | 0 |
| 5 | 矿产品 | 0.2 | 20.1 |
| 6 | 化学工业及其相关工业的产品 | 85 | 0 |
| 7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 1411.1 | |
| 8 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品;手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 5.8 | 49.9 |
| 9 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 6.1 | 0 |
| 10 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品 | 23.8 | 0 |
| 11 | 纺织原料及纺织品 | 218.8 | 15 |
| 12 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 6.8 | 0 |
| 13 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品;陶瓷产品;玻璃及玻璃制品 | 48 | 0 |
| 14 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 5 | 0 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 602.3 | 252.7 |
| 16 | 机器、机械器具、电子设备及零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 1838.7 | 11.8 |
| 17 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 315.1 | 0 |
| 18 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 81.5 | 0 |
| 19 | 武器、弹药及其零件、附件 | 0 | 0 |
| 20 | 杂项制品 | 114.2 | 0 |
数据来源:黎海关


