《2014年营商环境报告》:喀麦隆
改善营商环境一直是喀麦隆政府的优先任务和政策目标。喀政府也努力制订和出台政策措施,加快改革步伐,以吸引国内外企业投资。但是,实际情况是,根据世界银行发布的《2014年营商环境报告》,喀麦隆在全球营商环境排名榜上的排名不仅没有上升,反而不断下滑。
根据世界银行发布的《2014年营商环境报告》,现将有关喀麦隆的概要数据、与前沿水平的距离**和每项指标的主要数据以及与地区平均数和高收入经济体(经合组织国家)平均数的对比情况做分别介绍,以飨读者。
国家概述
地区 | 撒哈拉以南非洲 |
收入类别 | 中低收入 |
人口 | 21,699,631 |
人均国民收入总值(美元) | 1,170 |
所包括的城市 | Douala |
营商环境 2014 排名 | 营商环境 2013 排名*** | 排名变化 |
168 | 162 | Ç-6 |
营商环境 2014 与前沿水平的距离 **(百分点) | 营商环境 2013 与前沿水平的距离 **(百分点) | 在缩短与前沿水平距离上的进步** |
50.29 | 50.17 | Ç0.12 |
主 题 | DB 2014 排名 | DB 2013 排名 | 排名变化 |
132 | 125 | -7 | |
127 | 95 | -32 | |
62 | 62 | 没有变化 | |
159 | 160 | 1 | |
109 | 105 | -4 | |
128 | 127 | -1 | |
180 | 180 | 没有变化 | |
159 | 158 | -1 | |
175 | 175 | 没有变化 | |
151 | 151 | 没有变化 |
主 题 | DB 2014 与前沿水平的距离 **(百分点) | DB 2013 与前沿水平的距离 **(百分点) | 在缩短与前沿水平距离上的进步** |
76.87 | 77.09 | -0.22 | |
69.42 | 71.78 | -2.36 | |
80.06 | 80.28 | -0.22 | |
44.51 | 43.74 | 0.77 | |
50.00 | 50.00 | 没有变化 | |
43.33 | 43.33 | 没有变化 | |
34.49 | 33.34 | 1.15 | |
48.31 | 48.08 | 0.23 | |
39.55 | 39.55 | 没有变化 | |
16.32 | 14.46 | 1.86 |
** 此方法展示了各经济体与“前沿水平”的距离,“前沿水平”反映了《营商环境报告》所包含的所有经济体在每个指标方面(自该指标被纳入《营商环境报告》起)表现出的最佳水平。每个经济体与前沿水平的距离以从0到100的数字表示,其中0表示最差表现,100表示前沿水平。
***去年的排名有所调整:他们是基于10个领域的相关数据更正。


