2004年日本洲别对外贸易概况(美元)
单位:亿美元
| 进出口总额 | 日进口 | 日出口 | |||||||
| 金额 | 同比 | 占日本贸易 比重% | 金额 | 同比 | 占日本进口 比重% | 金额 | 同比 | 占日本出口 比重% | |
| 总 额 | 10194.57 | 19.8 | 100 | 4543.07 | 19.1 | 100 | 5651.50 | 20.3 | 100 |
| 亚 洲 | 4789.52 | 23.4 | 47.0 | 2052.09 | 20.9 | 45.2 | 2737.43 | 25.4 | 48.4 |
| 中 国 | 1680.48 | 26.9 | 16.5 | 942.15 | 25.3 | 20.7 | 738.33 | 29.0 | 13.1 |
| NIES | 1860.95 | 24.7 | 18.3 | 465.88 | 19.9 | 10.3 | 1395.07 | 26.4 | 24.7 |
| 韩 国 | 662.47 | 26.2 | 6.5 | 220.42 | 23.6 | 4.9 | 442.05 | 27.5 | 7.8 |
| 台 湾 | 586.10 | 29.0 | 5.7 | 166.49 | 16.9 | 3.7 | 419.61 | 34.6 | 7.4 |
| 东 盟 | 1402.30 | 17.6 | 13.8 | 673.32 | 15.5 | 14.8 | 728.98 | 19.6 | 12.9 |
| 大洋洲 | 374.50 | 25.0 | 3.7 | 226.36 | 27.4 | 5.0 | 148.14 | 21.5 | 2.6 |
| 北 美 | 2052.41 | 8.6 | 20.1 | 708.49 | 7.0 | 15.6 | 1343.92 | 9.5 | 23.8 |
| 美 国 | 1891.58 | 8.7 | 18.6 | 624.05 | 6.4 | 13.7 | 1267.53 | 9.8 | 22.4 |
| 中南美 | 353.00 | 30.9 | 3.5 | 136.50 | 31.3 | 3.0 | 216.50 | 30.6 | 3.8 |
| 欧 洲 | 1590.17 | 17.9 | 15.6 | 644.31 | 16.3 | 14.2 | 945.86 | 19.0 | 16.7 |
| 欧 盟 | 1468.13 | 17.6 | 14.4 | 577.95 | 16.1 | 12.7 | 890.18 | 18.6 | 15.8 |
| 非 洲 | 163.31 | 36.3 | 1.6 | 86.74 | 35.1 | 1.9 | 76.57 | 37.7 | 1.4 |
注:NIES指亚洲四小龙,韩国、香港、台湾、新加坡
出处:日本贸易振兴机构统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


