秘鲁2005年主要经济指数
《经营》报
| 国内生产总值(百万美元) | 77,340 |
| 国内生产总值实际增长率(%) | 5.7 |
| 人均国内生产总值(美元) | 2,774 |
| 内部需求% | 5.1 |
| 消费% | 4.3 |
| 私人投资% | 11.0 |
| 消费价格指数(%年) | 1.3 |
| 年终兑换率(索尔/美元) | 3.43 |
| 贬值(%年) | 4.5 |
| 平均兑换率(索尔/美元) | 3.30 |
| | |
| 国家预算执行情况(占国内生产总值的%) | -0.6 |
| 中央政府经常性收入(占国内生产总值的%) | 16.0 |
| 税收(占国内生产总值的%) | 14.0 |
| 非税收入(占国内生产总值的%) | 2.1 |
| 经常性支出(占国内生产总值的%) | 14.8 |
| 资本支出(占国内生产总值的%) | 3.0 |
| | |
| 贸易平衡(百万美元) | 4,849 |
| 出口(百万美元) | 16,879 |
| 进口(百万美元) | 12,030 |
| 经常项目平衡(百万美元) | 896 |
| 经常项目平衡占国内生产总值的% | 1.2 |
| 国际储备(百万美元) | 14,000 |
资料来源:秘鲁国家统计局、秘鲁中央储备银行,秘鲁信贷银行估计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


