外国对缅甸投资情况统计表(截止2006年9月)
外国对缅甸投资情况统计表
(截止2006年9月)
| 投资国家和地区 | 投资额(单位:百万美元) | 所占百分比 |
| 亚洲国家 | 11012 | 79.5 |
| 东盟国家+中、日、韩 | 10462 | 75.5 |
| 东盟国家 | 9861 | 71.2 |
| 日本 | 215 | 1.5 |
| 中国 | 194 | 1.4 |
| 韩国 | 192 | 1.4 |
| 印度 | 35 | 0.3 |
| 其他国家 | 515 | 3.7 |
| 欧洲国家 | 2388 | 17.3 |
| 欧盟成员国 | 2379 | 17.2 |
| 其他国家 | 9 | 0.1 |
| 美洲国家 | 334 | 2.4 |
| 美国 | 244 | 1.8 |
| 其他国家 | 90 | 0.6 |
| 澳大利亚 | 82 | 0.6 |
| 俄罗斯 | 33 | 0.2 |
| 其他国家 | 90 | 0.6 |
| 澳大利亚 | 82 | 0.6 |
| 俄罗斯 | 33 | 免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。 相关阅读 |


