2007年1-10月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国大陆贸易情况
据罗贸易促进中心提供的数字,2007年1-10月,罗马尼亚对中国大陆贸易总额为14.69亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长55.9%,继续保持高速增长,但增速较前九个月减缓1.1个百分点。其中,罗出口1.29亿欧元,同比下降11.6%,降幅快于前九个月的7%;罗进口13.40亿欧元,同比增长68.3%,较前九个月增速减缓15.4个百分点,出现了自2月份以来的首次增幅减缓;罗方贸易逆差12.11亿欧元,同比猛增了86.3%。中国继续保持欧盟外国家中罗马尼亚第三大进口来源国,仅次于俄罗斯和土耳其,占罗同期自盟外国家进口总额的11.24%,比重较前九个月提高0.31个百分点。在欧盟外出口国中排名继续保持自六月以来的第12位,占罗同期向欧盟外国家出口总额的1.90%,比前九个月下降0.08个百分点。
罗对中国进出口商品结构见表一:
表一:2007年1-10月罗马尼亚对中国大陆贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006年 1-10月 | 2007年 1-10月 | 2006年 1-10月 | 2007年 1-10月 |
| 总额,其中: | 145.99 | 128.88 | 795.59 | 1340.26 |
| 活动物及其制品 | 0.06 | 0 | 9.42 | 12.11 |
| 植物类产品 | 0 | 0 | 12.82 | 15.78 |
| 动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.02 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.13 | 0.3 | 12.49 | 10.61 |
| 矿产品 | 4.52 | 6.06 | 1.1 | 3.62 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 16.56 | 7.2 | 32.12 | 39.61 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 5.75 | 2.92 | 56.07 | 51.09 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.11 | 0.02 | 12.56 | 23.26 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 18.33 | 18.69 | 7.55 | 30.98 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.03 | 0.09 | 2.72 | 6.19 |
| 纺织原料及其制品 | 0.32 | 1.16 | 79.05 | 109.9 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.03 | 0.1 | 60.93 | 75.8 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.22 | 0.01 | 43.08 | 81.02 |
| 普通金属及其制品 | 69.57 | 46.6 | 59.74 | 168.13 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 29.67 | 43.24 | 323.42 | 545.18 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.4 | 0.96 | 12.91 | 40.34 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.12 | 1.5 | 14.06 | 25.44 |
| 成套工业设备及其配件 | 0.02 | 0.01 | 53.63 | 97.17 |
| 其他 | 0.02 | 0 | 1.81 | 4.02 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2007年前十个月,罗马尼亚对香港贸易总额为2630万欧元,与2006年同期相比下降23.7%,继续呈现大起大落态势,但降幅有所减缓。其中,罗出口994万欧元,同比锐减56.2%;罗进口1636万欧元,同比增长39.1%;罗方贸易逆差642万欧元,较前九个月增加142万欧元,2006年同期罗方贸易顺差为638万欧元。
罗对香港进出口商品结构见表二:
表二:2007年1-10月罗马尼亚对香港贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 总额,其中: | 22.74 | 9.94 | 11.76 | 16.36 |
| 活动物及其制品 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 植物类产品 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| 矿产品 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2 | 1.22 | 0.82 | 0.29 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.27 | 0.7 | 0.1 | 0.08 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.39 | 0.27 | 0 | 0.02 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.2 | 0.04 | 0.41 | 0.57 |
| 纺织原料及其制品 | 1.39 | 1.15 | 0.55 | 0.83 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.01 | 0 | 0.46 | 0.6 |
| 普通金属及其制品 | 1.72 | 1.36 | 0.49 | 0.7 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 14.13 | 4.86 | 8.17 | 11.63 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 2.45 | 0.05 | 0.25 | 0.79 |
| 成套工业设备及其配件 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.34 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.11 | 0.2 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2007年1-10月,罗马尼亚对台湾贸易总额为1.20亿欧元,同比增长16.5%。其中,罗出口1013万欧元,同比增长69.7%,继续保持前九个月的增长势头,但增幅有大幅回落;罗进口1.10亿欧元,同比增长14.2%,比前九个月增幅减缓2.8个百分点;罗方贸易逆差9988万欧元,同比增加11.7%,增幅较前九个月回落了1.4个百分点。
罗对台湾进出口商品结构见表三:
表三:2007年1-10月罗马尼亚对台湾贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 总额,其中: | 6.89 | 10.13 | 96.26 | 110.01 |
| 活动物及其制品 | 0 | 0 | 5.93 | 3.59 |
| 植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| 矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 0.16 | 0.45 | 0.48 | 3.28 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.08 | 0.18 | 17.3 | 12.08 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.22 | 0.34 | 0.02 | 0.03 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0.17 |
| 纺织原料及其制品 | 0.13 | 0.17 | 1.3 | 1.6 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.37 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| 普通金属及其制品 | 1.58 | 6.24 | 4.63 | 10.65 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 4.27 | 2.39 | 63.32 | 71.22 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0.67 | 2.08 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.03 | 0.05 | 1 | 2.81 |
| 成套工业设备及其配件 | 0.17 | 0.11 | 0.92 | 1.6 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |


