2007-2011年中尼贸易统计
中尼贸易统计一览表
(据中国商务部统计,单位:亿美元)
| | 进出口 | 对尼出口 | 自尼进口 | 贸易平衡 | |||
| 年份 | 金 额 | 增 长 | 金 额 | 增 长 | 金 额 | 增 长 | |
| 2007 | 4.00 | 49.3% | 3.86 | 48.4% | 0.15 | 78.5% | 3.71 |
| 2008 | 3.81 | -4.8% | 3.75 | -2.7% | 0.06 | -59.5% | 3.69 |
| 2009 | 4.14 | 8.7% | 4.09 | 9.0% | 0.05 | -11.6% | 4.04 |
| 2010 | 7.437 | 79.6% | 7.322 | 79.1% | 0.114 | 115.8% | 7.21 |
| 2011 | 11.95 | 60.9% | 11.81 | 61.5% | 0.14 | 21.4% | 11.67 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


