2008年度我国非金融类对外直接投资分省市区排名(单位:万美元)
| 序号 | 省市区名称 | 中方实际投资额 |
| 合计 | 614354 | |
| 1 | 广东省 | 121394 |
| 其中:深圳市 | 60932 | |
| 2 | 浙江省 | 50558 |
| 其中:宁波市 | 29892 | |
| 3 | 山东省 | 48627 |
| 其中:青岛市 | 12755 | |
| 4 | 湖南省 | 46502 |
| 5 | 甘肃省 | 38651 |
| 6 | 辽宁省 | 32558 |
| 其中:大连市 | 17447 | |
| 7 | 上海市 | 32543 |
| 8 | 福建省 | 27939 |
| 其中:厦门市 | 4084 | |
| 9 | 江苏省 | 27025 |
| 10 | 云南省 | 23915 |
| 11 | 河南省 | 23636 |
| 12 | 北京市 | 20582 |
| 13 | 天津市 | 15277 |
| 14 | 陕西省 | 14499 |
| 15 | 黑龙江省 | 14285 |
| 16 | 四川省 | 12799 |
| 17 | 重庆市 | 11215 |
| 18 | 新疆生产建设兵团 | 10158 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 8537 |
| 20 | 吉林省 | 7416 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 6205 |
| 22 | 安徽省 | 5315 |
| 23 | 河北省 | 4709 |
| 24 | 湖北省 | 3450 |
| 25 | 山西省 | 2754 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 1571 |
| 27 | 江西省 | 1446 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 460 |
| 29 | 青海省 | 202 |
| 30 | 海南省 | 113 |
| 31 | 贵州省 | 15 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


