2008年中国对外承包工程业务新签合同额前五十名的企业
| | | 单位:万美元 |
| 序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
| 1 | 中国建筑工程总公司 | 652912 |
| 2 | 华为技术有限公司 | 592677 |
| 3 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 400405 |
| 4 | 上海电气集团股份有限公司 | 386537 |
| 5 | 山东电力基本建设总公司 | 371830 |
| 6 | 中国水利水电建设集团公司 | 360720 |
| 7 | 中国港湾工程有限责任公司 | 333576 |
| 8 | 中国土木工程集团公司 | 282544 |
| 9 | 上海振华港口机械股份有限公司 | 265062 |
| 10 | 北京建工集团有限责任公司 | 239360 |
| 11 | 中国机械工业集团公司 | 217700 |
| 12 | 中国路桥工程有限责任公司 | 198628 |
| 13 | 中国机械设备进出口总公司 | 192488 |
| 14 | 中国冶金科工集团公司 | 181804 |
| 15 | 中材建设有限公司 | 170755 |
| 16 | 长城钻探工程有限公司 | 162590 |
| 17 | 山东电力建设第三工程公司 | 158480 |
| 18 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 145951 |
| 19 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 144896 |
| 20 | 中国水利电力对外公司 | 120864 |
| 21 | 中国石油天然气管道局 | 118069 |
| 22 | 国华国际工程承包公司 | 111313 |
| 23 | 四川省机械设备进出口有限责任公司 | 99990 |
| 24 | 中兴通讯股份有限公司 | 93842 |
| 25 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 93052 |
| 26 | 广东海外建设集团有限公司 | 90530 |
| 27 | 上海建工(集团)总公司 | 89160 |
| 28 | 中国第一冶金建设有限责任公司 | 83014 |
| 29 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 81421 |
| 30 | 华丰建设股份有限公司 | 78595 |
| 31 | 中国石化工程建设公司 | 77341 |
| 32 | 四川东方电力设备联合公司 | 76129 |
| 33 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 74240 |
| 34 | 四川石油管理局 | 72693 |
| 35 | 中铁四局集团有限公司 | 71960 |
| 36 | 中国地质工程集团公司 | 70419 |
| 37 | 中国海外工程有限责任公司 | 70279 |
| 38 | 中电投电力工程有限公司 | 69500 |
| 39 | 北方国际合作股份有限公司 | 67647 |
| 40 | 中地海外建设集团有限公司 | 66814 |
| 41 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 65200 |
| 42 | 中工国际工程股份有限公司 | 63556 |
| 43 | 广厦建设集团有限责任公司 | 63339 |
| 44 | 五环科技股份有限公司 | 61905 |
| 45 | 泛华建设集团有限公司 | 61700 |
| 46 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 57248 |
| 47 | 中国京冶工程技术有限公司 | 52638 |
| 48 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 51345 |
| 49 | 中国技术进出口总公司 | 47169 |
| 50 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 45987 |


