2006年我国对外直接投资分省、市、区排名
序号 | 省、市、区名称 | 直接投资额(万美元) |
1 | 广东省 | 57039 |
2 | 黑龙江省 | 31957 |
3 | 上海市 | 31629 |
4 | 浙江省 | 19165 |
5 | 江苏省 | 12595 |
6 | 辽宁省 | 10484 |
7 | 福建省 | 10387 |
8 | 山东省 | 10225 |
9 | 北京市 | 6981 |
10 | 湖南省 | 6888 |
11 | 河南省 | 4812 |
12 | 云南省 | 4364 |
13 | 天津市 | 3331 |
14 | 安徽省 | 2989 |
15 | 四川省 | 2739 |
16 | 内蒙古自治区 | 2110 |
17 | 甘肃省 | 1511 |
18 | 新疆生产建设兵团 | 1291 |
19 | 山西省 | 1179 |
20 | 广西壮族自治区 | 759 |
21 | 重庆市 | 658 |
22 | 江西省 | 375 |
23 | 湖北省 | 359 |
24 | 海南省 | 343 |
25 | 河北省 | 214 |
26 | 吉林省 | 180 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 164 |
28 | 陕西省 | 118 |
29 | 青海省 | 80 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


