2007年中国对外承包工程业务完成营业额省区市排名
| 单位:万美元 | ||
| 序号 | 省区市名称 | 完成营业额 |
| 1 | 广东省 | 546069 |
| 2 | 上海市 | 449076 |
| 3 | 江苏省 | 344919 |
| 4 | 山东省 | 203049 |
| 5 | 浙江省 | 127360 |
| 6 | 河北省 | 123912 |
| 7 | 四川省 | 118711 |
| 8 | 河南省 | 90493 |
| 9 | 辽宁省 | 75128 |
| 10 | 北京市 | 71685 |
| 11 | 天津市 | 63564 |
| 12 | 湖北省 | 59673 |
| 13 | 安徽省 | 59298 |
| 14 | 云南省 | 49485 |
| 15 | 黑龙江省 | 46026 |
| 16 | 江西省 | 40006 |
| 17 | 湖南省 | 39241 |
| 18 | 山西省 | 33008 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区 | 31773 |
| 20 | 陕西省 | 17603 |
| 21 | 吉林省 | 16816 |
| 22 | 重庆市 | 16565 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 13686 |
| 24 | 甘肃省 | 10538 |
| 25 | 福建省 | 9999 |
| 26 | 新疆生产建设兵团 | 9980 |
| 27 | 贵州省 | 4614 |
| 28 | 海南省 | 903 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 645 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 625 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


