2008年我国对外承包工程业务完成营业额分省市区排名(单位:万美元)
序号 | 省、直辖市、自治区 | 完成营业额 |
| 合计 | 4478687 |
1 | 广东省 | 686045 |
| 其中:深圳市 | 649166 |
2 | 上海市 | 490707 |
3 | 江苏省 | 388434 |
4 | 山东省 | 262351 |
| 其中:青岛市 | 52147 |
5 | 四川省 | 251852 |
6 | 浙江省 | 170495 |
| 其中:宁波市 | 73933 |
7 | 河北省 | 155593 |
8 | 湖北省 | 153456 |
9 | 北京市 | 130849 |
10 | 河南省 | 116838 |
11 | 安徽省 | 107885 |
12 | 天津市 | 97155 |
13 | 辽宁省 | 84560 |
| 其中:大连市 | 30022 |
14 | 陕西省 | 77989 |
15 | 新疆维吾尔自治区 | 63070 |
16 | 云南省 | 59870 |
17 | 湖南省 | 57230 |
18 | 黑龙江省 | 56920 |
19 | 江西省 | 52213 |
20 | 山西省 | 51954 |
21 | 贵州省 | 31064 |
22 | 甘肃省 | 30247 |
23 | 广西壮族自治区 | 23397 |
24 | 吉林省 | 18393 |
25 | 重庆市 | 16654 |
26 | 新疆生产建设兵团 | 16409 |
27 | 福建省 | 13295 |
28 | 其中:厦门市 | 1266 |
29 | 海南省 | 3558 |
30 | 内蒙古自治区 | 2523 |
31 | 宁夏回族自治区 | 1147 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


